top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/25 - 10:05 | ter | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança, Serviço | 4 | 1713.1 | 1020.31 | 21316 | ||
09/01/25 - 08:10 | qui | Nac | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança, Serviço | 8 | 1796.44 | 1126.16 | 22336 | ||
09/01/25 - 18:25 | qui | Nac | Macapá - AP | Brasília - DF | Segurança, Serviço | 3 | 1713.1 | 2040.62 | 21316 | ||
25/01/25 - 19:50 | sáb | Nac | Brasília - DF | Belo Horizonte - MG | Segurança, Serviço | 6 | 620.42 | 337.69 | 7726 | ||
28/01/25 - 22:05 | ter | Nac | Belo Horizonte - MG | Brasília - DF | Segurança, Serviço | 6 | 620.42 | 337.69 | 7726 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Rodrigo Pacheco
Ex. Pres. Congresso Nacional do Brasil
5
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 1Página 1
bottom of page



















