top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/25 - 13:25 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 2 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
08/01/25 - 13:30 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
13/01/25 - 14:00 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
28/01/25 - 09:55 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
31/01/25 - 12:40 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
07/02/25 - 10:05 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 10 | 874.14 | 969.02 | 10868 | ||
10/02/25 - 10:15 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 11 | 874.14 | * Ministro da defesa José Mucio | 1065.92 | 10868 | |
14/02/25 - 12:50 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 12 | 874.14 | * Ministro Luiz Roberto Barroso | 1162.82 | 10868 | |
17/02/25 - 11:20 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
24/02/25 - 11:15 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 8 | 874.14 | 775.22 | 10868 | ||
28/02/25 - 12:45 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
14/03/25 - 12:45 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
18/03/25 - 09:05 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 11 | 874.14 | 1065.92 | 10868 | ||
21/03/25 - 07:45 | sex | Nac | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 9 | 1157.5 | 2295.7 | 21316 | ||
21/03/25 - 16:40 | sex | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 11 | 1157.5 | 2805.85 | 21316 | ||
24/03/25 - 15:20 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
28/03/25 - 10:05 | sex | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 3 | 933.41 | 290.71 | 11609 | ||
28/03/25 - 16:15 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 362.99 | 424.96 | 4503 | ||
01/04/25 - 08:05 | ter | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 3 | 362.99 | 424.96 | 4503 | ||
01/04/25 - 15:55 | ter | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 10 | 933.41 | 969.02 | 11609 | ||
04/04/25 - 12:40 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
07/04/25 - 18:30 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
11/04/25 - 12:35 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
17/04/25 - 12:25 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 16 | 874.14 | 1550.43 | 10868 | ||
22/04/25 - 07:10 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 16 | 874.14 | * José Mucio Filho | 1550.43 | 10868 | |
12/05/25 - 11:05 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
16/05/25 - 07:30 | sex | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 4 | 933.41 | 387.61 | 11609 | ||
16/05/25 - 11:50 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 7 | 933.41 | 678.31 | 11609 | ||
23/05/25 - 16:15 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
29/05/25 - 12:40 | qui | Int | Brasília - DF | Buenos Aires - Argentina - ARG | Segurança | 5 | 2339.08 | 1290.88 | 29101 | 4745.97 | |
31/05/25 - 09:20 | sáb | Nac | Buenos Aires - Argentina - ARG | Brasília - DF | Segurança | 5 | 2339.08 | 1290.88 | 29101 | ||
02/06/25 - 12:00 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
13/06/25 - 09:15 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
16/06/25 - 08:15 | seg | Nac | São Paulo - SP | Florianópolis - SC | Segurança | 2 | 488.93 | 103.27 | 6084 | ||
16/06/25 - 14:30 | seg | Nac | Florianópolis - SC | Brasília - DF | Segurança | 4 | 1314.92 | 481.93 | 16352 | ||
17/06/25 - 06:20 | ter | Nac | Brasília - DF | Manaus - AM | Segurança | 4 | 1937.19 | 1032.7 | 24098 | ||
17/06/25 - 15:00 | ter | Nac | Manaus - AM | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1937.19 | 2581.76 | 24098 | ||
19/06/25 - 10:20 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 11 | 874.14 | * AGU, Jorge Messias | 1065.92 | 10868 | |
23/06/25 - 08:05 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
25/06/25 - 11:45 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 11 | 874.14 | 1065.92 | 10868 | ||
07/07/25 - 14:45 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
11/07/25 - 12:40 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | 775.22 | 10868 | ||
14/07/25 - 12:25 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
18/07/25 - 12:50 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
21/07/25 - 12:15 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
25/07/25 - 12:40 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
30/07/25 - 10:50 | qua | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
08/08/25 - 13:45 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
15/08/25 - 12:45 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
18/08/25 - 15:15 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | * Fernando Haddad | 678.31 | 10868 | |
22/08/25 - 12:40 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
29/08/25 - 12:40 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
02/09/25 - 09:10 | ter | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 4 | 362.99 | 566.61 | 4503 | ||
02/09/25 - 15:00 | ter | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 9 | 362.99 | 1274.87 | 4503 | ||
09/09/25 - 07:40 | ter | Nac | Brasília - DF | Manaus - AM | Segurança | 5 | 1937.19 | 1290.88 | 24098 | ||
09/09/25 - 17:35 | ter | Nac | Manaus - AM | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1937.19 | 2581.76 | 24098 | ||
11/09/25 - 12:45 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
26/09/25 - 13:15 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Ricardo Lewandowski
Min. da Justiça e Seg. Pública
58
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 2Página 1
bottom of page



















