top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/25 - 14:10 | qua | Nac | Brasília - DF | Petrolina - PE | Serviço | 11 | 1627.91 | 1703.96 | 13330 | ||
29/01/25 - 18:35 | qua | Nac | Petrolina - PE | Recife - PE | Serviço | 8 | 635.24 | 1514.63 | 7906 | ||
05/02/25 - 19:40 | qua | Nac | Brasília - DF | Belo Horizonte - MG | Serviço | 12 | 620.42 | 1445.78 | 7726 | ||
06/02/25 - 12:40 | qui | Nac | Belo Horizonte - MG | Ipatinga - MG | Serviço | 14 | 153.72 | 1445.78 | 1921 | ||
06/02/25 - 16:50 | qui | Nac | Ipatinga - MG | Brasília - DF | Serviço | 14 | 696.35 | 2168.67 | 8666 | ||
20/03/25 - 09:20 | qui | Nac | Brasília - DF | Uberaba - MG | Serviço | 11 | 438.92 | 1135.97 | 5464 | ||
20/03/25 - 13:50 | qui | Nac | Uberaba - MG | Brasília - DF | Serviço | 12 | 438.92 | 1239.24 | 5464 | ||
21/03/25 - 09:20 | sex | Nac | Brasília - DF | Guanambi - BA | Serviço | 9 | 577.82 | Ministro Rui Costa | 1781.41 | 7185 | |
21/03/25 - 16:30 | sex | Nac | Guanambi - BA | Brasília - DF | Serviço | 4 | 577.82 | 791.74 | 7185 | ||
02/04/25 - 07:55 | qua | Nac | Brasília - DF | Bacabal - MA | Serviço | 14 | 1331.59 | Ministro Juscelino Filho, Ministro André Fufuca | 1686.75 | 16552 | |
02/04/25 - 15:25 | qua | Nac | Bacabal - MA | Brasília - DF | Serviço | 14 | 1331.59 | Ministro Juscelino Filho, Ministro André Fufuca | 1686.75 | 16552 | |
29/04/25 - 09:15 | ter | Nac | Brasília - DF | Rio Verde - GO | Serviço | 15 | 392.62 | 1549.05 | 4884 | ||
29/04/25 - 13:00 | ter | Nac | Rio Verde - GO | Brasília - DF | Serviço | 20 | 392.62 | 2065.4 | 4884 | ||
07/05/25 - 17:00 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 13 | 874.14 | Ministro Simone Tebet | 1259.72 | 10868 | |
19/05/25 - 08:10 | seg | Nac | Brasília - DF | Feira De Santana - BA | Serviço | 7 | 1044.53 | 1084.34 | 12990 | ||
19/05/25 - 14:10 | seg | Nac | Feira De Santana - BA | Brasília - DF | Serviço | 14 | 1044.53 | 2168.67 | 12990 | ||
22/05/25 - 17:20 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 11 | 874.14 | 1065.92 | 10868 | ||
02/06/25 - 12:10 | seg | Nac | Brasília - DF | Governador Valadares - MG | Serviço | 11 | 716.72 | 1703.96 | 8907 | ||
02/06/25 - 17:35 | seg | Nac | Governador Valadares - MG | Belo Horizonte - MG | Serviço | 12 | 238.91 | 413.08 | 2982 | ||
03/06/25 - 11:30 | ter | Nac | Belo Horizonte - MG | Brasília - DF | Serviço | 12 | 620.42 | 826.16 | 7726 | ||
04/06/25 - 23:20 | qua | Nac | Brasília - DF | Salvador - BA | Serviço | 11 | 1059.34 | Ministro Alexandre Padilha, Ministro Rui Costa | 1325.3 | 13170 | |
05/06/25 - 01:40 | qui | Nac | Salvador - BA | Fortaleza - CE | Serviço | 2 | 1020.45 | 240.96 | 12689 | ||
17/06/25 - 19:30 | ter | Nac | Brasília - DF | Curitiba - PR | Serviço | 11 | 1081.57 | 1325.3 | 13450 | ||
18/06/25 - 15:25 | qua | Nac | Curitiba - PR | Brasília - DF | Serviço | 12 | 1081.57 | 1445.78 | 13450 | ||
10/07/25 - 21:10 | qui | Nac | Brasília - DF | Campina Grande - MT | Serviço | 12 | 1618.65 | 1445.78 | 20135 | ||
15/07/25 - 15:55 | ter | Nac | Maceió - AL | Foz do Iguaçu - PR | Serviço | 7 | 2659.47 | 1686.75 | 33064 | ||
16/07/25 - 16:40 | qua | Nac | Foz do Iguaçu - PR | Brasília - DF | Serviço | 12 | 1285.29 | 1652.32 | 15992 | ||
18/07/25 - 07:15 | sex | Nac | Brasília - DF | Juazeiro Do Norte - CE | Serviço | 6 | 1333.44 | 1135.97 | 16592 | ||
30/07/25 - 07:50 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 10 | 874.14 | * Ministro Sílvio Serafim Costa Filho | 969.02 | 10868 | |
30/07/25 - 14:50 | qua | Nac | Brasília - DF | Navegantes - SC | Serviço | 6 | 1222.32 | 826.16 | 15199.8 | ||
14/08/25 - 17:35 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
03/09/25 - 08:30 | qua | Nac | Brasília - DF | Curitiba - PR | Serviço | 3 | 1081.57 | 361.45 | 13450 | ||
03/09/25 - 15:45 | qua | Nac | Curitiba - PR | Brasília - DF | Serviço | 10 | 1081.57 | 1204.82 | 13450 | ||
05/09/25 - 15:45 | sex | Nac | Teresina - PI | Brasília - DF | Serviço | 11 | 1318.62 | 2461.27 | 16397.36 | ||
01/10/25 - 18:25 | qua | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 9 | 933.41 | 1829.43 | 11609 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Renan Filho
Ministro dos Transportes
35
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 2Página 1
bottom of page



















