top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/25 - 18:10 | seg | Int | Brasília - DF | Por of Speinas - TT | Serviço | 8 | 3302.12 | 8119.79 | 41070 | 55329.13 | |
21/01/25 - 14:50 | ter | Int | Por of Speinas - TT | Saint George's, Granada - GD | Serviço | 9 | 157.42 | 1773.67 | 1961 | ||
21/01/25 - 17:15 | ter | Int | Saint George's, Granada - GD | Bridgetown, Saint Michael Barbados - BB | Serviço | 8 | 259.28 | 1496.73 | 3222 | ||
22/01/25 - 14:55 | qua | Int | Bridgetown, Saint Michael Barbados - BB | Saint John's, Antígua e Barbuda - AG | Serviço | 9 | 509.3 | 2222.89 | 6325 | ||
22/01/25 - 19:00 | qua | Int | Saint John's, Antígua e Barbuda - AG | Kingston Jamaica - JM | Serviço | 8 | 1590.87 | 2406.88 | 19775 | ||
23/01/25 - 17:10 | qui | Int | Kingston Jamaica - JM | Nassau, Bahamas - BS | Serviço | 8 | 783.4 | 2057.14 | 9747 | ||
24/01/25 - 13:45 | sex | Int | Nassau, Bahamas - BS | Havana Cuba - CUB | Serviço | 8 | 551.9 | 2293.98 | 6865 | ||
25/01/25 - 10:30 | sáb | Int | Havana Cuba - CUB | Kingston Jamaica - JM | Serviço | 8 | 811.18 | 3855.42 | 10087 | ||
25/01/25 - 13:15 | sáb | Int | Kingston Jamaica - JM | Manaus - AM | Serviço | 8 | 2985.42 | 4130.81 | 37127 | ||
25/01/25 - 20:30 | sáb | Int | Manaus - AM | Brasília - DF | Serviço | 8 | 1937.19 | 2065.4 | 24098 | ||
02/02/25 - 16:45 | dom | Nac | Brasília - DF | Paramaribo - SR | Serviço | 4 | 2539.09 | 1170.4 | 31583 | ||
03/02/25 - 15:45 | seg | Nac | Paramaribo - SR | Brasília - DF | Serviço | 7 | 2539.09 | 2048.19 | 31583 | ||
11/02/25 - 08:45 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
15/02/25 - 22:25 | sáb | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Serviço | 3 | 362.99 | 424.96 | 4503 | ||
21/02/25 - 22:20 | sex | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 8 | 874.14 | 775.22 | 10868 | ||
28/02/25 - 09:35 | sex | Int | Brasília - DF | Montevidéu, Uruguai - UY | Serviço | 3 | 2279.81 | 774.53 | 28361 | 20615.56 | |
01/03/25 - 19:15 | sáb | Int | Montevidéu, Uruguai - UY | Brasília - DF | Serviço | 2 | 2279.81 | 516.35 | 28361 | ||
09/03/25 - 16:30 | dom | Int | Brasília - DF | Praia, Cabo Verde - CV | Serviço | 7 | 4341.09 | 8433.73 | 54000 | 31766.31 | |
10/03/25 - 16:25 | seg | Int | Praia, Cabo Verde - CV | Cotonou (Benin) | Serviço | 7 | 2987.28 | 4216.87 | 37147 | ||
12/03/25 - 09:45 | qua | Int | Cotonou (Benin) | Abuja, Nigéria - NG | Serviço | 7 | 635.24 | 4216.87 | 7906 | ||
13/03/25 - 07:55 | qui | Int | Abuja, Nigéria - NG | Dakar, Senegal - SN | Serviço | 7 | 2787.26 | 3614.46 | 34665 | ||
14/03/25 - 08:25 | sex | Int | Dakar, Senegal - SN | Abidjan - C. Marfim | Serviço | 7 | 1803.85 | 2409.64 | 22436 | ||
14/03/25 - 15:45 | sex | Int | Abidjan - C. Marfim | Recife - PE | Serviço | 7 | 3733.63 | 8433.73 | 46434 | ||
14/03/25 - 18:45 | sex | Int | Recife - PE | Brasília - DF | Serviço | 7 | 1655.69 | 1422.89 | 20595 | ||
07/04/25 - 14:25 | seg | Int | Brasília - DF | Manaus - AM | Serviço | 5 | 1937.19 | 1290.88 | 24098 | 9269.29 | |
08/04/25 - 05:15 | ter | Int | Manaus - AM | Comayagua - Honduras - HN | Segurança | 5 | 3616.96 | 1893.29 | 44993 | ||
09/04/25 - 20:35 | qua | Int | Comayagua - Honduras - HN | Lima - Peru - PE | Segurança | 7 | 3170.62 | 2409.64 | 39429 | 25307.24 | |
10/04/25 - 03:00 | qui | Int | Lima - Peru - PE | Buenos Aires - Argentina - ARG | Segurança | 7 | 3139.14 | 1807.23 | 39029 | ||
11/04/25 - 16:50 | sex | Int | Buenos Aires - Argentina - ARG | Brasília - DF | Segurança | 9 | 2339.08 | 2323.58 | 29101 | ||
01/05/25 - 15:10 | qui | Int | Rio de Janeiro - RJ | Buenos Aires - Argentina - ARG | Segurança | 6 | 1968.68 | 1239.24 | 24478 | ||
02/05/25 - 14:30 | sex | Int | Buenos Aires - Argentina - ARG | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 8 | 1968.68 | 1652.32 | 24478 | ||
23/05/25 - 14:10 | sex | Int | Brasília - DF | Quito, Equador - ECU | Serviço | 4 | 3779.93 | 13402.94 | 1721.17 | 47015 | |
24/05/25 - 14:50 | sáb | Int | Quito, Equador - ECU | Belém - PA | Serviço | 4 | 3341.01 | 1721.17 | 41550 | ||
24/05/25 - 22:25 | sáb | Int | Belém - PA | Praia, Cabo Verde - CV | Serviço | 3 | 3298.41 | 2323.58 | 41030 | ||
25/05/25 - 05:45 | dom | Int | Praia, Cabo Verde - CV | Madrid, Espanha - ES | Serviço | 3 | 3424.35 | 2323.58 | 42591 | ||
26/05/25 - 10:15 | dom | Int | Madrid, Espanha - ES | Praia, Cabo Verde - CV | Serviço | 6 | 3424.35 | 4647.16 | 42591 | ||
26/05/25 - 13:55 | seg | Int | Praia, Cabo Verde - CV | Recife - PE | Serviço | 6 | 2846.52 | 4647.16 | 35406 | ||
26/05/25 - 17:10 | seg | Int | Recife - PE | Brasília - DF | Serviço | 7 | 1655.69 | Ministro Silvio Serafim Costa Filho | 1422.89 | 20595 | |
17/07/25 - 06:35 | qui | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 4 | 933.41 | 813.08 | 11609 | ||
31/07/25 - 10:40 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
05/08/25 - 22:30 | ter | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 4 | 933.41 | 813.08 | 11609 | ||
06/08/25 - 15:20 | qua | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 2 | 933.41 | 406.54 | 11609 | ||
07/08/25 - 13:20 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 2 | 933.41 | 406.54 | 11609 | ||
16/08/25 - 09:10 | sáb | Nac | Brasília - DF | Vitória - ES | Segurança | 6 | 942.67 | 722.89 | 11722.27 | ||
16/08/25 - 17:55 | sáb | Nac | Vitória - ES | Brasília - DF | Segurança | 6 | 942.67 | 722.89 | 11722.27 | ||
20/08/25 - 19:25 | qua | Int | Brasília - DF | Bogota, Colômbia - CO | Segurança | 5 | 3678.07 | 1204.82 | 45737.58 | ||
26/08/25 - 13:50 | ter | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
26/08/25 - 18:45 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
16/09/25 - 17:50 | ter | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 10 | 933.41 | 2032.7 | 11609 | ||
19/09/25 - 18:55 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 8 | 874.14 | 775.22 | 10868 | ||
29/09/25 - 06:30 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Mauro Luiz Lelcker Vieira
Ministro das Relações Exteriores
51
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 2Página 2
bottom of page



















