top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/24 - 12:25 | seg | Nac | Salvador - BA | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 5 | 1209.36 | 592.08 | 15051 | ||
01/01/25 - 19:50 | qua | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 362.99 | 708.26 | 4503 | ||
15/01/25 - 08:10 | qua | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
17/01/25 - 18:10 | sex | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 6 | 933.41 | 144.58 | 11609 | ||
18/01/25 - 15:40 | sáb | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 362.99 | 566.61 | 2251.5 | ||
02/02/25 - 06:10 | dom | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
06/02/25 - 19:05 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 5 | 933.41 | 484.51 | 11609 | ||
07/02/25 - 10:25 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 362.99 | 708.26 | 2251.5 | ||
09/02/25 - 16:10 | dom | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 5 | 933.41 | 484.51 | 11609 | ||
10/02/25 - 09:25 | seg | Nac | Brasília - DF | Barreiras - BA | Segurança | 9 | 513 | 2013.77 | 6385 | ||
10/02/25 - 14:35 | seg | Nac | Barreiras - BA | Brasília - DF | Segurança | 11 | 513 | 2461.27 | 6385 | ||
17/02/25 - 17:55 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
21/02/25 - 14:20 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 9 | 874.14 | * Ministro Lewandowski | 872.12 | 10868 | |
23/02/25 - 16:40 | dom | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
25/02/25 - 17:00 | ter | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
26/02/25 - 12:00 | qua | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
27/02/25 - 18:40 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | * Fernando Haddad | 484.51 | 10868 | |
07/03/25 - 21:50 | sex | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 6 | 362.99 | 849.91 | 4503 | ||
09/03/25 - 17:35 | dom | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 362.99 | 991.57 | 4503 | ||
10/03/25 - 12:40 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
14/03/25 - 07:20 | sex | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 6 | 933.41 | 581.41 | 11609 | ||
14/03/25 - 15:10 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 5 | 933.41 | 484.51 | 11609 | ||
24/03/25 - 09:25 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
26/03/25 - 20:15 | qua | Nac | Brasília - DF | Florianópolis - SC | Segurança | 10 | 1314.92 | 1721.17 | 16352 | ||
27/03/25 - 11:40 | qui | Nac | Florianópolis - SC | Brasília - DF | Segurança | 9 | 1314.92 | 1549.05 | 16352 | ||
27/03/25 - 18:50 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 7 | 933.41 | 678.31 | 11609 | ||
28/03/25 - 19:20 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 362.99 | 424.96 | 4503 | ||
02/04/25 - 06:10 | qua | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
03/04/25 - 19:15 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 9 | 933.41 | 872.12 | 11609 | ||
04/04/25 - 16:55 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Porto Seguro - BA | Segurança | 6 | 946.37 | 1342.51 | 11769 | ||
07/04/25 - 14:35 | seg | Nac | Porto Seguro - BA | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 6 | 946.37 | 1342.51 | 11769 | ||
07/04/25 - 19:40 | seg | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 362.99 | 991.57 | 4503 | ||
08/04/25 - 14:20 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
10/04/25 - 21:25 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
03/05/25 11:00 | sáb | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
08/05/25 - 07:55 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
16/05/25 - 08:45 | sex | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 5 | 362.99 | 708.26 | 4503 | ||
17/05/25 - 18:20 | sáb | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 4 | 933.41 | 387.61 | 11609 | ||
18/05/25 - 17:45 | dom | Nac | Brasília - DF | Vitória - ES | Serviço | 9 | 944.52 | 1394.15 | 11749 | ||
19/05/25 - 17:10 | seg | Nac | Vitória - ES | Brasília - DF | Serviço | 9 | 944.52 | 1394.15 | 11749 | ||
22/05/25 - 18:05 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 10 | 874.14 | * Fernando Haddad | 969.02 | 10868 | |
23/05/25 - 08:55 | sex | Nac | São Paulo - SP | Salvador - BA | Segurança | 11 | 1455.67 | 1703.96 | 18113 | ||
26/05/25 - 08:55 | seg | Nac | Salvador - BA | Brasília - DF | Segurança | 6 | 1059.34 | 1032.7 | 13170 | ||
29/05/25 - 21:05 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 8 | 933.41 | 775.22 | 11609 | ||
30/05/25 - 20:05 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Porto Alegre - RS | Segurança | 6 | 1126.02 | 929.43 | 14010 | ||
31/05/25 - 15:40 | sáb | Nac | Porto Alegre - RS | Brasília - DF | Segurança | 7 | 1620.5 | 1445.78 | 20155 | ||
01/06/25 - 17:10 | dom | Nac | Brasília - DF | Maceió - AL | Segurança | 7 | 1483.45 | 1084.34 | 18454 | ||
02/06/25 - 14:30 | seg | Nac | Maceió - AL | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1483.45 | 1549.05 | 18454 | ||
05/06/25 - 20:35 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 7 | 933.41 | * Camilo Santana | 678.31 | 11609 | |
12/06/25 - 19:35 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | * Fernando Haddad | 484.51 | 10868 | |
17/06/25 - 06:20 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
18/06/25 - 17:55 | qua | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 4 | 933.41 | 387.61 | 11609 | ||
20/06/25 - 17:20 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 362.99 | 849.91 | 4503 | ||
25/06/25 - 06:00 | qua | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
26/06/25 - 19:15 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio Branco - AC | Segurança | 10 | 2253.88 | 3098.11 | 28021 | ||
28/06/25 - 12:05 | sáb | Nac | Partintins - AM | Novo Progresso - PA | Segurança | 10 | 511.15 | 1721.17 | 6365 | ||
27/06/25 - 15:55 | sex | Nac | Rio Branco - AC | Partintins - AM | Segurança | 9 | 1470.49 | 2788.3 | 18293 | ||
28/06/25 - 15:10 | sáb | Nac | Novo Progresso - PA | São Paulo - SP | Segurança | 10 | 2063.13 | 3442.34 | 25659 | ||
17/07/25 - 15:50 | qui | Nac | Brasília - DF | São Luís - MA | Segurança | 10 | 1524.2 | 1376.94 | 18954 | ||
20/07/25 - 15:35 | dom | Nac | São Luís - MA | Fortaleza - CE | Segurança | 11 | 646.35 | 1514.63 | 8037 | ||
22/07/25 - 10:30 | ter | Nac | Fortaleza - CE | Recife - PE | Segurança | 12 | 625.98 | 1445.78 | 7784 | ||
22/07/25 - 18:35 | ter | Nac | Recife - PE | Brasília - DF | Segurança | 11 | 1653.84 | 1135.97 | 20566 | ||
08/08/25 - 10:35 | sex | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 8 | 933.41 | 775.22 | 11609 | ||
10/08/25 - 17:20 | dom | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 6 | 933.41 | 581.41 | 11609 | ||
14/08/25 - 20:20 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 12 | 874.14 | * Fernando Haddad | 1162.82 | 10868 | |
17/08/25 - 11:20 | dom | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
18/08/25 - 08:15 | seg | Nac | Brasília - DF | Cuiabá - MT | Segurança | 9 | 877.85 | 872.12 | 10916.22 | ||
19/08/25 - 09:15 | ter | Nac | Cuiabá - MT | Brasília - DF | Segurança | 12 | 877.85 | 1162.82 | 10916.22 | ||
21/08/25 - 17:40 | qui | Nac | Brasília - DF | Tabatinga - AM | Segurança | 12 | 2729.85 | 3228.23 | 33946.22 | ||
22/08/25 - 16:00 | sex | Nac | Tabatinga - AM | Belém - PA | Segurança | 10 | 2407.6 | 2690.19 | 29939 | ||
23/08/25 - 15:30 | sáb | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Segurança | 12 | 1596.42 | 1445.78 | 19855 | ||
28/08/25 - 19:10 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 7 | 933.41 | 678.31 | 11609 | ||
30/08/25 - 18:15 | sáb | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 7 | 933.41 | 678.31 | 11609 | ||
31/08/25 - 17:25 | dom | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 7 | 933.41 | 678.31 | 11609 | ||
01/09/25 - 16:00 | seg | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 362.99 | 991.57 | 4503 | ||
10/09/25 - 07:10 | qua | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
12/09/25 - 16:05 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
14/09/25 - 08:35 | dom | Nac | São Paulo - SP | Boa Vista RR | Segurança | 10 | 3291 | 2925.99 | 40924.31 | ||
15/09/25 - 15:55 | seg | Nac | Boa Vista RR | São Paulo - SP | Segurança | 12 | 3291 | 3511.19 | 40924.31 | ||
18/09/25 - 19:40 | qui | Nac | Brasília - DF | Pelotas - PR | Segurança | 9 | 1811.26 | 2383.99 | 22517 | ||
19/09/25 - 13:25 | sex | Nac | Pelotas - PR | Caxias do Sul - RS | Segurança | 6 | 300.02 | 246.82 | 3730.86 | ||
20/09/25 - 16:35 | sáb | Nac | Caxias do Sul - RS | Brasília - DF | Segurança | 11 | 1513.08 | 1399.14 | 18815.51 | ||
22/09/25 - 08:55 | seg | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | 775.22 | 10868 | ||
22/09/25 - 15:30 | seg | Nac | São Paulo - SP | Fortaleza - CE | Segurança | 5 | 2337.22 | 1032.7 | 29063.86 | ||
23/09/25 - 08:20 | ter | Nac | Fortaleza - CE | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 2337.22 | 1032.7 | 29063.86 | ||
26/09/25 - 14:40 | sex | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 9 | 933.41 | 872.12 | 11609 | ||
28/09/25 - 12:25 | dom | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 5 | 933.41 | 484.51 | 11609 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Luiz Roberto Barroso
Pres. do Sup. Tribunal Federal
87
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 3Página 1
bottom of page



















