top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/02/25 - 14:15 | qui | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Serviço | 6 | 1596.42 | 722.89 | 19855 | ||
14/04/25 - 08:45 | seg | Nac | Brasília - DF | Belo Horizonte - MG | Serviço | 7 | 620.42 | 421.69 | 7726 | ||
14/04/25 - 18:00 | seg | Nac | Belo Horizonte - MG | Campos dos Goytacazes - RJ | Serviço | 9 | 340.77 | 697.07 | 4243 | ||
24/04/25 - 08:30 | qui | Nac | Brasília - DF | Guaratinguetá - SP | Serviço | 5 | 829.7 | 602.41 | 10328 | ||
20/08/25 - 15:55 | qua | Nac | Manaus - AM | Brasília - DF | Serviço | 7 | 1937.19 | 1807.23 | 24098 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Luciana Barbosa
Ministra da Ciência, Tec. Ino. do Brasil
5
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 1Página 1
bottom of page



















