top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/25 - 08:40 | qua | Nac | Brasília - DF | Natal - RN | Serviço | 10 | 1776.07 | 2065.4 | 22096 | ||
29/01/25 - 15:05 | qua | Nac | Natal - RN | Mossoró - RN | Serviço | 9 | 246.32 | 1239.24 | 3062 | ||
29/01/25 - 18:30 | qua | Nac | Mossoró - RN | Natal - RN | Serviço | 11 | 246.32 | 1514.63 | 3062 | ||
29/01/25 - 19:50 | qua | Nac | Natal - RN | Brasília - DF | Serviço | 11 | 1776.07 | 2271.94 | 22096 | ||
01/04/25 - 08:20 | ter | Nac | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Serviço | 10 | 1713.1 | 1376.94 | 21316 | ||
01/04/25 - 16:30 | ter | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Serviço | 9 | 1713.1 | 1239.24 | 21316 | ||
24/04/25 - 09:25 | qui | Nac | Brasília - DF | Porto Velho - RO | Serviço | 9 | 1905.71 | 1703.96 | 23697 | ||
24/04/25 - 15:40 | qui | Nac | Porto Velho - RO | Brasília - DF | Serviço | 10 | 1905.71 | 1893.29 | 23697 | ||
30/04/25 - 07:45 | qua | Nac | Brasília - DF | Canoas - RS | Serviço | 15 | 1605.68 | 3872.63 | 19975 | ||
30/04/25 - 18:15 | qua | Nac | Canoas - RS | Brasília - DF | Serviço | 12 | 1605.68 | 3098.11 | 19975 | ||
07/05/25 - 09:45 | qua | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Serviço | 7 | 1596.42 | 843.37 | 19855 | ||
07/05/25 - 19:15 | qua | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Serviço | 8 | 1596.42 | 963.86 | 19855 | ||
15/05/25 - 08:50 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 16 | 874.14 | 1550.43 | 10868 | ||
15/05/25 - 16:55 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 17 | 874.14 | 1647.33 | 10868 | ||
16/05/25 - 09:35 | sex | Nac | Brasília - DF | Linhares - ES | Serviço | 4 | 737.1 | 688.47 | 11468 | ||
16/05/25 - 14:00 | sex | Nac | Linhares - ES | Brasília - DF | Serviço | 8 | 737.1 | 1376.94 | 11468 | ||
27/05/25 - 13:30 | ter | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 8 | 874.14 | 775.22 | 10868 | ||
28/05/25 - 12:50 | qua | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
04/06/25 - 12:45 | qua | Nac | Brasília - DF | Porto Alegre - RS | Serviço | 7 | 1620.5 | 722.89 | 20155 | ||
04/06/25 - 19:05 | qua | Nac | Porto Alegre - RS | Brasília - DF | Serviço | 9 | 1620.5 | 929.43 | 20155 | ||
01/10/25 - 09:10 | qua | Nac | Brasília - DF | Cacoal - RO | Serviço | 8 | 1540.86 | 2753.87 | 19160.96 | ||
01/10/25 - 13:45 | qua | Nac | Cacoal - RO | Vilhena -RO | Serviço | 10 | 198.16 | 344.23 | 2464.21 | ||
01/10/25 - 14:40 | qua | Nac | Vilhena -RO | Brasília - DF | Serviço | 10 | 1359.37 | 3442.34 | 16904.02 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Jader Barbalho Filho
Ministro das Cidades do Brasil
23
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 1Página 1
bottom of page



















