top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/25 - 20:15 | qui | Nac | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 11 | 1713.1 | 2082.62 | 21316 | ||
08/02/25 - 18:40 | sáb | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 7 | 1713.1 | 1325.3 | 21316 | ||
20/02/25 - 11:45 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 11 | 933.41 | 1539.24 | 11609 | ||
21/02/25 - 07:30 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 9 | 362.99 | 1274.87 | 4503 | ||
21/02/25 - 19:55 | sex | Nac | São Paulo - SP | João Pessoa - PB | Segurança | 8 | 2216.84 | 826.16 | 27580 | ||
24/02/25 - 15:25 | seg | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 25 | 1713.1 | 4733.22 | 21316 | ||
08/03/25 - 18:40 | sáb | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 11 | 874.14 | 1065.92 | 10868 | ||
13/03/25 - 14:20 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | 775.22 | 10868 | ||
13/03/25 - 18:50 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
24/03/25 - 15:40 | seg | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 362.99 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 991.57 | 4503 | |
24/03/25 - 22:40 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 11 | 874.14 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 1065.92 | 10868 | |
27/03/25 - 06:15 | qui | Nac | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 9 | 1713.1 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 1703.96 | 21316 | |
27/03/25 - 15:35 | qui | Nac | João Pessoa - PB | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 5 | 1968.68 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 774.53 | 24478 | |
31/03/25 - 07:25 | seg | Nac | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 4 | 1713.1 | 757.31 | 21316 | ||
31/03/25 - 16:50 | seg | Nac | João Pessoa - PB | Recife - PE | Segurança | 6 | 103.71 | 464.72 | 1301 | ||
31/03/25 - 21:15 | seg | Nac | Recife - PE | Brasília - DF | Segurança | 11 | 1655.69 | 1514.63 | 20595 | ||
03/04/25 - 23:55 | qui | Nac | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 9 | 1713.1 | 1703.96 | 21316 | ||
06/04/25 - 11:25 | dom | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1713.1 | 1893.29 | 21316 | ||
06/04/25 - 18:25 | dom | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | 775.22 | 10868 | ||
07/04/25 - 14:05 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 10 | 874.14 | 969.02 | 10868 | ||
10/04/25 - 18:30 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 2 | 933.41 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 279.86 | 11609 | |
14/04/25 - 11:45 | seg | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São J. Campos - SP | Segurança | 3 | 281.5 | 258.18 | 3503 | ||
14/04/25 - 13:20 | seg | Nac | São J. Campos - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 853.77 | 550.77 | 10608 | ||
28/04/25 - 14:05 | seg | Nac | São Paulo - SP | João Pessoa - PB | Segurança | 9 | 2216.84 | 1858.86 | 27580 | ||
15/04/25 - 18:40 | ter | Nac | Brasília - DF | São J. Campos - SP | Segurança | 5 | 853.77 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 688.47 | 10608 | |
15/04/25 - 21:05 | ter | Nac | São J. Campos - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 2 | 281.5 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 172.12 | 3503 | |
20/04/25 - 21:50 | dom | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
21/04/25 - 07:10 | seg | Nac | Brasília - DF | Belo Horizonte - MG | Segurança | 4 | 620.42 | 240.96 | 7726 | ||
21/04/25 - 16:30 | seg | Nac | Belo Horizonte - MG | Brasília - DF | Segurança | 7 | 620.42 | 421.69 | 7726 | ||
28/04/25 - 07:45 | seg | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
28/04/25 - 20:55 | seg | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 20 | 1713.1 | 3786.57 | 21316 | ||
30/04/25 22:50 | qua | Nac | Brasília - DF | Campina Grande - MT | Segurança | 10 | 1622.35 | 1893.29 | 20135 | ||
05/05/25 - 13:55 | seg | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 32 | 1713.1 | 6058.52 | 21316 | ||
08/05/25 - 14:00 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 10 | 874.14 | 969.02 | 10868 | ||
09/05/25 - 13:50 | sex | Int | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
09/05/25 - 21:15 | sex | Int | Brasília - DF | Bridgetown, Saint Michael Barbados - BB | Segurança | 9 | 3463.24 | 5421.69 | 43072 | 14429.25 | |
10/05/25 - 01:50 | sáb | Int | Bridgetown, Saint Michael Barbados - BB | Teterboro - (EUA) | Segurança | 9 | 3392.86 | 1549.05 | 42191 | ||
15/05/25 - 20:35 | qui | Int | Teterboro - (EUA) | Bridgetown, Saint Michael Barbados - BB | Segurança | 9 | 3392.86 | 1549.05 | 42191 | ||
16/05/25 - 02:10 | sex | Int | Bridgetown, Saint Michael Barbados - BB | Brasília - DF | Segurança | 9 | 3463.24 | 5421.69 | 43072 | ||
19/05/25 - 07:20 | seg | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
19/05/25 - 22:55 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
26/05/25 - 07:30 | seg | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 874.14 | * Ministro Jorge Rodrigo Araújo Messias | 678.31 | 10868 | |
26/05/25 - 12:50 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 13 | 874.14 | * Ministro Jorge Rodrigo Araújo Messias, Ministra Esther Dweck | 1259.72 | 10868 | |
29/05/25 - 21:55 | qui | Nac | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 9 | 1713.1 | 1703.96 | 21316 | ||
31/05/25 - 21:30 | sáb | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 7 | 1713.1 | 1325.3 | 21316 | ||
06/06/25 - 07:35 | sex | Nac | Brasília - DF | Campina Grande - MT | Segurança | 10 | 1622.35 | 1893.29 | 20135 | ||
06/06/25 - 18:20 | sex | Nac | Campina Grande - MT | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 2150.17 | 1376.94 | 26740 | ||
07/06/25 - 17:50 | sáb | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 13 | 874.14 | 1259.72 | 10868 | ||
09/06/25 - 07:00 | seg | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
09/06/25 - 17:40 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 14 | 874.14 | 1356.63 | 10868 | ||
13/06/25 - 16:40 | sex | Nac | Brasília - DF | Petrolina - PE | Segurança | 10 | 1072.31 | 1893.29 | 13330 | ||
14/06/25 - 07:05 | sáb | Nac | Petrolina - PE | Salvador - BA | Segurança | 3 | 453.74 | 722.89 | 5644 | ||
14/06/25 - 08:55 | sáb | Nac | Salvador - BA | Brasília - DF | Segurança | 4 | 1059.34 | 481.93 | 13170 | ||
14/06/25 - 13:50 | sáb | Nac | Brasília - DF | Salvador - BA | Segurança | 3 | 1059.34 | 361.45 | 13170 | ||
14/06/25 - 15:50 | sáb | Nac | Salvador - BA | Petrolina - PE | Segurança | 2 | 453.74 | 481.93 | 5644 | ||
14/06/25 - 17:10 | sáb | Nac | Petrolina - PE | Campina Grande - MT | Segurança | 11 | 563.01 | 2650.6 | 7005 | ||
15/06/25 - 12:15 | dom | Nac | Campina Grande - MT | Brasília - DF | Segurança | 12 | 1622.35 | 2271.94 | 20135 | ||
18/06/25 - 19:35 | qua | Nac | Brasília - DF | Patos - PB | Segurança | 14 | 1513.08 | 2168.67 | 18814 | ||
24/06/25 - 09:30 | ter | Nac | Patos - PB | Brasília - DF | Segurança | 12 | 1513.08 | 1858.86 | 18814 | ||
27/06/25 - 14:50 | sex | Nac | Brasília - DF | Novo Progresso - PA | Segurança | 9 | 1272.32 | Ministro do Turismo, Celso Sabino | 3098.11 | 15832 | |
27/06/25 - 17:00 | sex | Nac | Novo Progresso - PA | Partintins - AM | Segurança | 9 | 511.15 | Ministro do Turismo, Celso Sabino | 1549.05 | 6365 | |
29/06/25 - 08:05 | sex | Nac | Partintins - AM | Novo Progresso - PA | Segurança | 20 | 511.15 | Ministro do Turismo, Celso Sabino | 3442.34 | 6365 | |
29/06/25 - 10:50 | sex | Nac | Novo Progresso - PA | Brasília - DF | Segurança | 20 | 1272.32 | Ministro do Turismo, Celso Sabino | 6884.68 | 15832 | |
30/06/25 - 07:45 | seg | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
30/06/25 - 22:50 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
01/07/25 - 00:55 | ter | Int | Brasília - DF | Ilha do Sal - CV | Servi ço | 7 | 4526.29 | 7228.92 | 56301 | ||
01/07/25 - 09:45 | ter | Int | Ilha do Sal - CV | Lisboa - PT | Serviço | 7 | 2842.82 | 1927.71 | 35366 | ||
06/07/25 - 10:15 | dom | Int | Lisboa - PT | Ilha do Sal - CV | Serviço | 7 | 2842.82 | 1927.71 | 35366 | ||
06/07/25 - 13:15 | dom | Int | Ilha do Sal - CV | Brasília - DF | Serviço | 7 | 4526.29 | 7228.92 | 56301 | ||
11/07/25 - 10:45 | sex | Nac | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 17 | 1713.1 | 3218.59 | 21316 | ||
13/07/25 - 21:50 | dom | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 15 | 1713.1 | 2839.93 | 21316 | ||
17/07/25 - 12:45 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
04/08/25 - 09:45 | seg | Nac | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 10 | 1713.1 | 1893.29 | 21316 | ||
05/08/25 - 09:35 | ter | Nac | João Pessoa - PB | Patos - PB | Segurança | 10 | 240.76 | * Ministro Alexandre Padilha | 860.59 | 2993.9 | |
05/08/25 - 14:10 | ter | Nac | Patos - PB | João Pessoa - PB | Segurança | 12 | 240.76 | * Ministro Alexandre Padilha | 1032.7 | 2993.9 | |
05/08/25 - 19:25 | ter | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1713.1 | 1893.29 | 21316 | ||
11/08/25 - 13:10 | seg | Nac | Brasília - DF | Patos - PB | Segurança | 8 | 2222.4 | 2203.1 | 27636 | ||
11/08/25 - 21:00 | seg | Nac | Patos - PB | Brasília - DF | Segurança | 11 | 2222.4 | 3029.26 | 27636 | ||
15/08/25 - 15:50 | sex | Nac | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 11 | 1713.1 | 2082.62 | 21316 | ||
17/08/25 - 21:40 | dom | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 12 | 1713.1 | 2271.94 | 21316 | ||
21/08/25 - 21:50 | qui | Nac | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 10 | 1713.1 | 1893.29 | 21316 | ||
23/08/25 - 21:40 | sáb | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 25 | 1713.1 | 4733.22 | 21316 | ||
30/08/25 - 10:50 | sáb | Nac | Brasília - DF | Patos - PB | Segurança | 14 | 2222.4 | 3855.42 | 27636 | ||
31/08/25 - 13:05 | dom | Nac | Patos - PB | Recife - PE | Segurança | 5 | 283.36 | 688.47 | 3523.59 | ||
01/09/25 - 11:55 | seg | Nac | Recife - PE | João Pessoa - PB | Segurança | 3 | 103.71 | 232.36 | 1301 | ||
01/09/25 - 19:30 | seg | Nac | João Pessoa - PB | Recife - PE | Segurança | 12 | 103.71 | 929.43 | 1301 | ||
01/09/25 - 20:30 | seg | Nac | Recife - PE | Brasília - DF | Segurança | 16 | 1655.69 | 3252.32 | 20595 | ||
14/09/25 - 13:50 | dom | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
15/09/25 - 10:40 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
21/09/25 - 14:25 | dom | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
23/09/25 - 08:25 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
26/09/25 - 07:45 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
26/09/25 - 13:10 | sex | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 6 | 362.99 | 849.91 | 4503 | ||
28/09/25 - 12:30 | dom | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 362.99 | 1133.22 | 4503 | ||
29/09/25 - 11:20 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 874.14 | Fernando Haddad, Ricardo Lewandowski | 1162.82 | 10868 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Hugo Motta
Pres. da Câmara dos Deputados
95
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 4Página 1
bottom of page



















