top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/24 - 08:50 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 6 | 874.14 | Ministro Luiz Marinho , Gabriel Galípolo | 581.41 | 10868 | |
30/12/24 - 18:20 | seg | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 6 | 874.14 | Ministro Luiz Marinho | 581.41 | 10868 | |
06/01/25 - 07:05 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
09/01/25 - 19:30 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
13/01/25 - 06:30 | seg | Nac | S ão Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 11 | 874.14 | Gabriel Galípolo | 1065.92 | 10868 | |
16/01/25 - 19:25 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
20/01/25 - 06:40 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 12 | 874.14 | Ministra Simone Tebet, Ministro Paulo Teixeira | 1162.82 | 10868 | |
24/01/25 - 12:55 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 5 | 874.14 | * Ministra Simone Tebet * Ministro Lewandowski | 484.51 | 10868 | |
27/01/25 - 06:55 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 11 | 874.14 | Ministra Simone Tebet | 1065.92 | 10868 | |
30/01/25 - 18:35 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 11 | 874.14 | 1065.92 | 10868 | ||
03/02/25 - 09:20 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | * José Mucio M. Filho * Ministro Lewandowski | 678.31 | 10868 | |
06/02/25 - 19:15 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 8 | 874.14 | * José Mucio M. Filho | 775.22 | 10868 | |
10/02/25 - 07:00 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
14/02/25 - 06:10 | sex | Int | Brasília - DF | Ilha do Sal - CV | Serviço | 4 | 4526.29 | 4130.81 | 56301 | 53405.36 | |
14/02/25 - 14:50 | sex | Int | Ilha do Sal - CV | Tunis,Tunisia - TN | Serviço | 4 | 3948.46 | 2409.64 | 49116 | ||
15/02/25 - 14:25 | sáb | Int | Tunis,Tunisia - TN | Riyadh, E. Árabes - EAU | Serviço | 4 | 3711.41 | 1032.7 | 46154 | ||
16/02/25 - 15:40 | dom | Int | Riyadh, E. Árabes - EAU | Ai Ula, A. Saudita - KSA | Serviço | 8 | 901.92 | 1376.94 | 11208 | ||
17/02/25 - 16:10 | seg | Int | Ai Ula, A. Saudita - KSA | Abu Dhabi, A. Saudita - KSA | Serviço | 7 | 1666.8 | 2168.67 | 20735 | ||
18/02/25 - 16:00 | ter | Int | Abu Dhabi, A. Saudita - KSA | Heraklion, Grécia - GR | Serviço | 7 | 3052.1 | 2650.6 | 37968 | ||
18/02/25 - 20:50 | ter | Int | Heraklion, Grécia - GR | Lisboa - PT | Serviço | 5 | 3050.24 | 1290.88 | 37928 | ||
19/02/25 - 16:00 | qua | Int | Lisboa - PT | Ilha do Sal - CV | Serviço | 5 | 2842.82 | 1376.94 | 35366 | ||
19/02/25 - 20:00 | qua | Int | Ilha do Sal - CV | Brasília - DF | Serviço | 5 | 4489.25 | 5163.51 | 55841 | ||
25/02/25 - 11:10 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
10/03/25 - 10:00 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 10 | 874.14 | * Ministra Simone Tebet * Ministro Lewandowski | 969.02 | 10868 | |
13/03/25 - 19:20 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 12 | 874.14 | * Ministro Monteiro Filho | 1162.82 | 10868 | |
17/03/25 - 07:25 | seg | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 17 | 874.14 | 1647.33 | 10868 | ||
25/03/25 - 10:40 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
27/03/25 - 19:10
| qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
30/03/25 - 05:05 | dom | Int | Brasília - DF | Recife - PE | Serviço | 4 | 1655.69 | * despesas outro - Daniel T.( R$ 44.529,49)
| 550.77 | 20595 | 49678.6 |
30/03/25 - 08:55 | dom | Int | Recife - PE | Ilha do Sal - CV | Serviço | 4 | 2861.34 | 4130.81 | 35606 | ||
30/03/25 - 16:15 | dom | Int | Ilha do Sal - CV | França - Paris - FR | Serviço | 4 | 4433.69 | 3098.11 | 55140 | ||
01/04/25 - 16:25 | ter | Int | França - Paris - FR | Ilha do Sal - CV | Serviço | 5 | 4433.69 | 3872.63 | 55140 | ||
01/04/25 - 20:50 | ter | Int | Ilha do Sal - CV | Brasília - DF | Serviço | 5 | 4489.25 | 5163.51 | 55841 | ||
03/04/25 - 19:50 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 9 | 874.14 | * José Mucio M. Filho | 872.12 | 10868 | |
08/04/25 - 19:40 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 7 | 874.14 | Ministro Jader Barbalho Filho | 678.31 | 10868 | |
10/04/25 - 18:30 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
14/04/25 - 06:50 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 15 | 874.14 | 1453.53 | 10868 | ||
22/04/25 - 10:40 | ter | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 3 | 933.41 | 290.71 | 11609 | ||
24/04/25 - 18:10 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
28/04/25 - 13:20 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 19 | 874.14 | Ministra Marina Silva, Ministro Carlos Fávaro | 1841.14 | 10868 | |
30/04/25 - 12:20 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 11 | 874.14 | * Ministro Lewandowski | 1065.92 | 10868 | |
02/05/25 - 19:35 | sex | Int | Brasília - DF | Manaus - AM | Serviço | 4 | 1937.19 | 585.2 | 24098 | 39862.48 | |
02/05/25 - 23:35 | sex | Int | Manaus - AM | Guatemala - GT | Serviço | 4 | 3896.61 | 688.47 | 48456 | ||
03/05/25 - 04:25 | sáb | Int | Guatemala - GT | Los Angeles - EUA | Serviço | 5 | 3522.5 | 1118.76 | 43812 | ||
05/05/25 - 13:35 | seg | Int | Los Angeles - EUA | San Jose - EUA | Serviço | 5 | 492.63 | 430.29 | 6124 | ||
06/05/25 - 17:00 | ter | Int | San Jose - EUA | Zumpango - MX | Serviço | 5 | 2944.68 | 1290.88 | 36627 | ||
07/05/25 - 13:55 | qua | Int | Zumpango - MX | Cali - CO | Serviço | 5 | 3050.24 | 1032.7 | 37928 | ||
07/05/25 - 21:00 | qua | Int | Cali - CO | Brasília - DF | Serviço | 5 | 3809.56 | 1549.05 | 47375 | ||
08/05/25 - 19:20 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 13 | 874.14 | 1259.72 | 10868 | ||
13/05/25 - 08:20 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
15/05/25 - 19:10 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 7 | 874.14 | Ministro Luiz Marinho | 678.31 | 10868 | |
19/05/25 - 11:45 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 6 | 874.14 | * José Mucio M. Filho | 581.41 | 10868 | |
26/05/25 - 08:10 | seg | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 2 | 362.99 | 283.3 | 4503 | ||
26/05/25 - 12:00 | seg | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 1 | 933.41 | 96.9 | 11609 | ||
30/05/25 - 19:15 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
01/06/25 - 15:15 | dom | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 8 | 874.14 | Ministro Luiz Marinho | 775.22 | 10868 | |
08/06/25 - 14:15 | dom | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
22/06/25 - 14:45 | dom | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
29/06/25 - 14:10 | dom | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
01/07/25 - 14:20 | ter | Int | Brasília - DF | Buenos Aires - Argentina - ARG | Serviço | 6 | 2339.08 | Simone Tebet | 2065.4 | 29101 | |
02/07/25 - 15:50 | qua | Int | Buenos Aires - Argentina - ARG | Rio de Janeiro - RJ | Serviço | 5 | 1968.68 | 1462.99 | 24478 | ||
06/07/25 - 22:55 | dom | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 5 | 933.41 | 484.51 | 11609 | ||
17/07/25 - 15:05 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 8 | 874.14 | 775.22 | 10868 | ||
22/07/25 - 07:55 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
24/07/25 - 17:05 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
28/07/25 - 07:15 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 10 | 874.14 | 969.02 | 10868 | ||
02/08/25 - 07:35 | sáb | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
04/08/25 - 07:10 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 10 | 874.14 | 969.02 | 10868 | ||
07/08/25 - 17:25 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 10 | 874.14 | 969.02 | 10868 | ||
11/08/25 - 07:25 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
21/08/25 - 07:50 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
25/08/25 - 07:15 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
28/08/25 - 20:45 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 13 | 874.14 | 1259.72 | 10868 | ||
01/09/25 - 08:55 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
04/09/25 - 18:10 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
08/09/25 - 06:50 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 10 | 874.14 | 969.02 | 10868 | ||
12/09/25 - 07:25 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
15/09/25 - 07:00 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 14 | 874.14 | Simone Tebet | 1356.63 | 10868 | |
18/09/25 - 18:30 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
23/09/25 - 10:10 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
25/09/25 - 18:55 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
27/09/25 - 19:05 | sáb | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | 472 | |
28/09/25 - 17:25 | dom | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | 472 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Fernando Haddad
Ministro da Fazenda
83
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 3Página 1
bottom of page



















