top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/25 - 17:15 | seg | Nac | Vitória - ES | Brasília - DF | Serviço | 8 | 944.52 | 1239.24 | 11749 | ||
24/03/25 - 13:10 | seg | Nac | São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR | Serviço | 12 | 833.4 | * Advogado-geral da União Jorge Rodrigo Araújo Messias, Ministra Sônia Bone de Souza Silva, Ministro Dias Toffoli, | 2784.17 | 10368 | |
24/03/25 - 22:10 | seg | Nac | Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP | Serviço | 12 | 833.4 | * Advogado-geral da União Jorge Rodrigo Araújo Messias, Ministra Sônia Bone de Souza Silva, | 2784.17 | 10368 | |
08/08/25 - 08:25 | sex | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Serviço | 11 | 933.41 | 1065.92 | 11609 | ||
18/09/25 - 11:50 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | 775.22 | 10868 | ||
18/09/25 - 19:45 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 8 | 874.14 | 775.22 | 10868 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Esther Dweck
Ministro da G. I. Serv. P. do Brasil
6
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 1Página 1
bottom of page



















