top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02/25 - 12:25 | sex | Nac | Macapá - AP | Brasília - DF | Segurança | 9 | 1796.44 | 3378.49 | 22336 | ||
28/02/25 - 14:05 | sex | Nac | Brasília - DF | Macapá - AP | Segurança | 11 | 1796.44 | 4129.26 | 22336 | ||
09/03/25 - 19:00 | dom | Nac | Macapá - AP | Brasília - DF | Segurança | 11 | 1796.44 | 4129.26 | 22336 | ||
11/04/25 - 07:40 | sex | Nac | Brasília - DF | Foz do Iguaçu - PR | Segurança | 8 | 1285.29 | 1856.11 | 15992 | ||
11/04/25 - 15:50 | sex | Nac | Foz do Iguaçu - PR | Brasília - DF | Segurança | 8 | 1285.29 | 1856.11 | 15992 | ||
17/04/25 - 15:05 | qui | Nac | Brasília - DF | Macapá - AP | Segurança | 11 | 1796.44 | 4129.26 | 22336 | ||
21/04/25 - 18:45 | seg | Nac | Macapá - AP | Brasília - DF | Segurança | 17 | 1796.44 | 6381.58 | 22336 | ||
01/05/2025 11:25 | qui | Nac | Brasília - DF | Macapá - AP | Segurança | 10 | 1796.44 | 3839.79 | 22336 | ||
04/05/2025 19:25 | dom | Nac | Macapá - AP | Brasília - DF | Segurança | 16 | 1796.44 | 6143.66 | 22336 | ||
19/06/2025 09:00 | qui | Nac | Brasília - DF | Macapá - AP | Segurança | 11 | 1796.44 | 4223.77 | 22336 | ||
22/06/2025 20:05 | dom | Nac | Macapá - AP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 1796.44 | 4607.75 | 22336 | ||
30/06/2025 09:55 | seg | Nac | Partintins - AM | Brasília - DF | Segurança | 11 | 1753.84 | 4223.77 | 21836 | ||
03/07/2025 21:00 | qui | Nac | Brasília - DF | Macapá - AP | Segurança | 9 | 1796.44 | 3455.81 | 22336 | ||
07/07/2025 06:30 | seg | Nac | Macapá - AP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 1796.44 | 2687.85 | 22336 | ||
11/07/2025 17:15 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 396.48 | 10868 | ||
12/07/2025 09:30 | sáb | Nac | São Paulo - SP | Macapá - AP | Segurança | 3 | 2668.73 | 792.25 | 33184 | ||
14/07/2025 06:45 | seg | Nac | Macapá - AP | Brasília - DF | Segurança | 6 | 1796.44 | 2303.87 | 22336 | ||
18/07/2025 20:25 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 874.14 | 594.72 | 10868 | ||
31/07/2025 22:05 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 8 | 874.14 | 792.96 | 10868 | ||
08/08/2025 18:15 | sex | Nac | Brasília - DF | Macapá - AP | Segurança | 10 | 1796.44 | 3839.79 | 22336 | ||
10/08/2025 17:10 | dom | Nac | Macapá - AP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 1796.44 | 4607.75 | 22336 | ||
28/08/2025 21:35 | qui | Nac | Brasília - DF | Macapá - AP | Segurança | 12 | 1796.44 | 4607.75 | 22336 | ||
01/09/2025 02:10 | seg | Nac | Macapá - AP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 1796.44 | 4607.75 | 22336 | ||
04/09/2025 19:40 | qui | Nac | Brasília - DF | Macapá - AP | Segurança | 10 | 1796.44 | 3839.79 | 22336 | ||
08/09/2025 06:30 | seg | Nac | Macapá - AP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 1796.44 | 4607.75 | 22336 | ||
18/09/2025 17:00 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | 792.96 | 10868 | ||
20/09/2025 15:50 | sáb | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 8 | 874.14 | 792.96 | 10868 | ||
25/09/2025 17:20 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 874.14 | 693.84 | 10868 | ||
26/09/2025 12:15 | sex | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 495.6 | 10868 | ||
01/10/2025 13:30 | qua | Nac | Brasília - DF | Macapá - AP | Segurança | 10 | 1796.44 | 3839.79 | 22336 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Davi Alcolumbre
Pres. Congresso Nacional do Brasil
30
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 1Página 1
bottom of page



















