top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/25 - 19:55 | seg | Nac | Fortaleza - CE | Brasília - DF | Serviço | 13 | 1685.32 | 1790.02 | 20955 | ||
06/02/25 - 08:20 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Serviço | 6 | 933.41 | 839.59 | 11609 | ||
13/02/25 - 21:05 | qui | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Serviço | 2 | 1596.42 | 240.96 | 19855 | ||
10/03/25 - 09:25 | seg | Nac | Fortaleza - CE | Natal - RN | Serviço | 4 | 425.96 | 619.62 | 5304 | ||
10/03/25 - 18:35 | seg | Nac | Natal - RN | Fortaleza - CE | Serviço | 11 | 425.96 | 1703.96 | 5304 | ||
12/03/25 - 16:40 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 8 | 874.14 | 775.22 | 10868 | ||
13/03/25 - 13:00 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
17/03/25 - 20:15 | seg | Nac | Brasília - DF | Boa Vista RR | Serviço | 6 | 2502.05 | 1604.82 | 31123 | ||
18/03/25 - 19:20 | ter | Nac | Boa Vista RR | Fortaleza - CE | Serviço | 6 | 2572.43 | 1135.97 | 32003 | ||
20/03/25 - 16:25 | qui | Nac | Brasília - DF | Maceió - AL | Serviço | 9 | 1483.45 | Ministro Márcio Macêdo, * Deputado Paulão, Arthur Lira | 2123.75 | 18454 | |
21/03/25 - 18:55 | sex | Nac | Maceió - AL | Aracaju - SE | Serviço | 10 | 201.87 | Ministro Márcio Macêdo, * Deputado Paulão, Arthur Lira | 1635.11 | 2522 | |
21/03/25 - 20:00 | sex | Nac | Aracaju - SE | Brasília - DF | Serviço | 8 | 1290.84 | Arthur Lira | 1376.94 | 16052 | |
30/03/25 - 19:25 | dom | Nac | Fortaleza - CE | Manaus - AM | Serviço | 4 | 2390.93 | 688.47 | 29742 | ||
31/03/25 - 12:55 | seg | Nac | Manaus - AM | Eirunepé - AM | Serviço | 11 | 1161.2 | 1893.29 | 14431 | ||
31/03/25 - 17:20 | seg | Nac | Eirunepé - AM | Manaus - AM | Serviço | 10 | 1161.2 | 1721.17 | 14431 | ||
07/04/25 - 20:45 | seg | Nac | Brasília - DF | Aracaju - SE | Serviço | 10 | 1290.84 | Ministro Márcio Costa Macedo | 1721.17 | 16052 | |
08/04/25 - 15:40 | ter | Nac | Aracaju - SE | Brasília - DF | Serviço | 13 | 1290.84 | Ministro Márcio Costa Macedo | 2237.52 | 16052 | |
14/04/25 - 19:20 | seg | Nac | Campos dos Goytacazes - RJ | Brasília - DF | Serviço | 18 | 748.21 | Ministro Márcio Costa Macedo, Ministra Luciana Barbosa | 3098.11 | 11929 | |
15/04/25 - 21:05 | ter | Nac | Brasília - DF | Fortaleza - CE | Serviço | 8 | 1685.32 | 1101.55 | 20955 | ||
21/04/25 - 20:25 | seg | Nac | Fortaleza - CE | Belém - PA | Serviço | 4 | 1142.68 | 550.77 | 14210 | ||
22/04/25 - 18:30 | ter | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Serviço | 5 | 1596.42 | 602.41 | 19855 | ||
25/05/25 - 18:45 | dom | Nac | Brasília - DF | Fortaleza - CE | Serviço | 12 | 1685.32 | 1652.32 | 20955 | ||
26/05/25 - 17:35 | seg | Nac | Fortaleza - CE | Brasília - DF | Serviço | 12 | 1685.32 | 1652.32 | 20955 | ||
09/06/25 - 13:05 | seg | Nac | Fortaleza - CE | São Paulo - SP | Serviço | 3 | 2365 | 413.08 | 29422 | ||
10/06/25 - 09:20 | ter | Nac | São Paulo - SP | Foz do Iguaçu - PR | Serviço | 4 | 833.4 | 550.77 | 10368 | ||
10/06/25 - 16:15 | ter | Nac | Foz do Iguaçu - PR | Brasília - DF | Serviço | 6 | 1285.29 | 826.16 | 15992 | ||
12/06/25 - 08:30 | qui | Nac | Brasília - DF | Aracaju - SE | Serviço | 7 | 1290.84 | 1204.82 | 16052 | ||
12/06/25 - 14:30 | qui | Nac | Aracaju - SE | Brasília - DF | Serviço | 6 | 1290.84 | 1032.7 | 16052 | ||
23/06/25 - 18:50 | seg | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
26/06/25 - 23:00 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
30/06/25 - 11:10 | seg | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Serviço | 4 | 933.41 | 559.72 | 11609 | ||
30/06/25 - 19:10 | seg | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Serviço | 5 | 933.41 | 699.66 | 11609 | ||
16/07/25 - 14:20 | qua | Nac | Recife - PE | Brasília - DF | Serviço | 8 | 1655.69 | 1101.55 | 20595 | ||
19/08/25 - 20:15 | ter | Nac | Brasília - DF | Pelotas - PR | Serviço | 11 | 1811.26 | 2839.93 | 22517 | ||
20/08/25 - 16:05 | qua | Nac | Pelotas - PR | Canoas - RS | Serviço | 10 | 214.83 | 1366.61 | 2662 | ||
21/08/25 - 12:05 | qui | Nac | Canoas - RS | Santa Maria - RS | Serviço | 7 | 257.43 | 956.63 | 3201.17 | ||
21/08/25 - 18:05 | qui | Nac | Santa Maria - RS | Brasília - DF | Serviço | 5 | 1642.72 | 1113.6 | 20427.61 | ||
27/08/25 - 06:35 | qua | Nac | Brasília - DF | Recife - PE | Serviço | 7 | 1655.69 | 963.86 | 20595 | ||
27/08/25 - 17:55 | qua | Nac | Recife - PE | Belo Horizonte - MG | Serviço | 5 | 1603.83 | 1118.76 | 19943.98 | ||
28/08/25 - 16:20 | qui | Nac | Belo Horizonte - MG | Brasília - DF | Serviço | 5 | 620.42 | 301.2 | 7726 | ||
09/09/25 - 19:25 | ter | Nac | Brasília - DF | Boa Vista RR | Serviço | 6 | 2502.05 | 1604.82 | 31123 | ||
10/09/25 - 13:40 | qua | Nac | Boa Vista RR | Belém - PA | Serviço | 6 | 1440.86 | 2375.22 | 17917.34 | ||
11/09/25 - 14:20 | qui | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Serviço | 6 | 1596.42 | 722.89 | 19855 | ||
25/09/25 - 14:35 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
26/09/25 - 20:10 | sex | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
30/09/25 - 09:20 | ter | Nac | Brasília - DF | Dourados - MS | Serviço | 8 | 1020.45 | 1101.55 | 12689 | ||
30/09/25 - 15:50 | ter | Nac | Dourados - MS | Campo Grande - MS | Serviço | 11 | 194.46 | 378.66 | 2418.15 | ||
01/10/25 - 12:40 | qua | Nac | Campo Grande - MS | Brasília - DF | Serviço | 8 | 877.85 | 275.39 | 10916.22 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Camilo Santana
Ministro da Educação do Brasil
48
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 2Página 2
bottom of page



















