top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/25 - 16:10 | qua | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Serviço | 9 | 933.41 | 1259.38 | 11609 | ||
10/02/25 - 08:20 | seg | Nac | Brasília - DF | Montes Claros - MG | Serviço | 6 | 442.63 | 516.35 | 5504 | ||
10/02/25 - 16:25 | seg | Nac | Montes Claros - MG | Brasília - DF | Serviço | 9 | 442.63 | 774.53 | 5504 | ||
20/02/25 - 20:20 | qui | Int | Brasília - DF | Assunção, Paraguai - PY | Serviço | 12 | 1457.52 | 1652.32 | 18133 | 14583.6 | |
21/02/25 - 13:45 | sex | Int | Assunção, Paraguai - PY | Brasília - DF | Serviço | 12 | 1457.52 | 1652.32 | 18133 | ||
25/02/25 - 07:30 | ter | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 12 | 933.41 | 1162.82 | 10868 | ||
25/02/25 - 19:45 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 12 | 933.41 | 1162.82 | 10868 | ||
21/03/25 - 08:55 | sex | Nac | Brasília - DF | Boa Vista RR | Serviço | 10 | 2502.05 | 2674.7 | 31123 | ||
21/03/25 - 16:00 | sex | Nac | Boa Vista RR | Brasília - DF | Serviço | 11 | 2502.05 | 2942.17 | 31123 | ||
09/04/25 - 13:50 | qua | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Serviço | 10 | 933.41 | 1399.31 | 11609 | ||
15/04/25 - 11:50 | ter | Nac | Brasília - DF | Passo Fundo - RS | Serviço | 10 | 1463.08 | 2753.87 | 18193 | ||
15/04/25 - 18:50 | ter | Nac | Passo Fundo - RS | Brasília - DF | Serviço | 13 | 1463.08 | 3580.03 | 18193 | ||
17/04/25 - 20:10 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 5 | 933.41 | 484.51 | 10868 | ||
19/06/25 - 13:20 | qui | Int | Brasília - DF | Assunção, Paraguai - PY | Serviço | 5 | 1457.52 | 688.47 | 18133 | 1776.74 | |
20/06/25 - 08:20 | sex | Int | Assunção, Paraguai - PY | Brasília - DF | Serviço | 5 | 1457.52 | 688.47 | 18133 | ||
25/09/25 - 10:30 | qui | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Serviço | 6 | 933.41 | 581.41 | 11609 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Alexandre Silveira
Min. de Minas e Energia
16
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 1Página 1
bottom of page



















