top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/25 - 13:25 | ter | Nac | São Paulo - SP | Canoas - RS | Serviço | 8 | 783.4 | 550.77 | 10428 | ||
14/01/25 - 16:40 | ter | Nac | Canoas - RS | São Paulo - SP | Serviço | 8 | 783.4 | 550.77 | 10428 | ||
31/03/25 - 07:45 | seg | Nac | Brasília - DF | Maringá - PR | Serviço | 11 | 948.22 | 1135.97 | 11789 | ||
31/03/25 - 14:30 | seg | Nac | Maringá - PR | Londrina - PR | Serviço | 16 | 79.64 | 137.69 | 1000 | ||
31/03/25 - 22:25 | seg | Nac | Londrina - PR | Brasília - DF | Serviço | 13 | 903.78 | 1342.51 | 11248 | ||
07/04/25 - 14:15 | seg | Nac | Montes Claros - MG | Brasília - DF | Serviço | 3 | 442.63 | 464.72 | 5504 | ||
12/04/25 - 12:00 | sáb | Nac | São Paulo - SP | Marília - SP | Serviço | 10 | 746.36 | 1721.17 | 9287 | ||
12/04/25 - 18:10 | sáb | Nac | Marília - SP | São Paulo - SP | Serviço | 10 | 746.36 | 1721.17 | 9287 | ||
13/04/25 - 22:05 | dom | Int | Brasília - DF | Recife - PE | Serviço | 8 | 1655.69 | 1626.16 | 20595 | ||
14/04/25 - 01:25 | seg | Int | Recife - PE | Conakry, Nova Guiné - PNG | Serviço | 8 | 3052.1 | * OUTRO - RAWLINSON ( R$ 20.527,68) | 11015.49 | 37968 | 48594.55 |
14/04/25 - 10:15 | seg | Int | Conakry, Nova Guiné - PNG | São Tomé e Príncipe - STP | Serviço | 8 | 2481.68 | 11015.49 | 30863 | ||
15/04/25 - 20:40 | ter | Int | São Tomé e Príncipe - STP | Bissau - Guiné | Serviço | 8 | 2778 | 11015.49 | 34545 | ||
16/04/25 - 01:30 | qua | Int | Bissau - Guiné | Recife - PE | Serviço | 8 | 3076.17 | 12392.43 | 38268 | ||
16/04/25 - 03:25 | qua | Int | Recife - PE | Brasília - DF | Serviço | 8 | 1655.69 | 1626.16 | 20595 | ||
25/04/25 - 12:00 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Paulo Afonso - BA | Serviço | 7 | 1592.72 | 1422.89 | 19815 | ||
26/04/25 - 18:00 | sáb | Nac | Salvador - BA | Brasília - DF | Serviço | 8 | 1059.34 | 1266.78 | 13170 | ||
08/05/25 - 19:55 | qui | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Recife - PE | Serviço | 8 | 1874.22 | 716.01 | 23317 | ||
09/05/25 - 09:20 | sex | Nac | Recife - PE | Caruaru - PE | Serviço | 11 | 125.94 | Ministro Silvio Costa Filho, Ministro Wolney Queiroz, Humberto Costa, Teresa Leitão | 984.51 | 1561 | |
09/05/25 - 14:05 | sex | Nac | Caruaru - PE | Serra Talhada - PE | Serviço | 11 | 253.72 | Ministro Silvio Costa Filho, Ministro Wolney Queiroz, Humberto Costa, Teresa Leitão | 984.51 | 3162 | |
09/05/25 - 17:10 | sex | Nac | Serra Talhada - PE | Recife - PE | Serviço | 11 | 375.96 | Ministro Silvio Costa Filho, Ministro Wolney Queiroz, Humberto Costa, Teresa Leitão | 984.51 | 4683 | |
09/05/25 - 20:30 | sex | Nac | Recife - PE | Brasília - DF | Serviço | 11 | 1655.69 | Ministro Silvio Costa Filho, Ministro Wolney Queiroz | 2235.97 | 20595 | |
05/06/25 - 15:55 | qui | Nac | Salvador - BA | Brasília - DF | Serviço | 7 | 1059.34 | 1108.43 | 13170 | ||
12/06/25 - 06:15 | qui | Nac | Brasília - DF | Belo Horizonte - MG | Serviço | 6 | 620.42 | Ministra Sônia Guajajara | 361.45 | 7726 | |
12/06/25 - 15:20 | qui | Nac | Belo Horizonte - MG | Brasília - DF | Serviço | 21 | 620.42 | Ministra Sônia Guajajara, Advogado-Geral da União Jorge Messias | 1265.06 | 7726 | |
19/07/25 - 15:25 | sáb | Nac | Curitiba - PR | Brasília - DF | Serviço | 8 | 1081.57 | 1239.24 | 13450 | ||
06/09/25 - 05:10 | sáb | Nac | Brasília - DF | Boa Vista RR | Serviço | 3 | 2502.05 | 826.16 | 31123 | ||
06/09/25 - 17:35 | sáb | Nac | Boa Vista RR | Brasília - DF | Serviço | 9 | 2502.05 | 2478.49 | 31123 | ||
19/09/25 - 07:50 | sex | Nac | Brasília - DF | Campinas - SP | Serviço | 5 | 796.36 | 430.29 | 9907 | ||
19/09/25 - 17:35 | sex | Nac | Campinas - SP | São Paulo - SP | Serviço | 9 | 83.34 | 154.91 | 1036.35 | ||
19/09/25 - 19:45 | sex | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Alexandre Padilha
Ministro da Saúde
30
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 1Página 1
bottom of page



















